<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logi-cité</title>
	<atom:link href="http://www.logicite.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicite.fr</link>
	<description>Supply-Chain et Technologies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Migration</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2012/03/19/migration/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2012/03/19/migration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le site / L'auteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Le site est en migration : changement d&#8217;hébergeur. Du coup, la présentation est en cours d&#8217;arrangement. De même, certaines fonctionnalités ne sont peut-être pas encore réactivées. Navré pour le dérangement. A bientôt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2012/03/19/migration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application du code-barres 2D</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2012/01/31/application-du-code-barres-2d/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2012/01/31/application-du-code-barres-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique en général]]></category>
		<category><![CDATA[Traçabilité]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Le développement du code-barres 2D n&#8217;est pas très uniforme. Si certains secteurs l&#8217;ont adopté, d&#8217;autres restent à la remorque. Petits rappels&#8230; Rappelons que le code-barres 2D se différencie du code-barres 1D sur plusieurs plans : nombre d&#8217;informations transportées supérieur redondance des informations (si une partie du code est altéré, il peut rester lisible) si la &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2012/01/31/application-du-code-barres-2d/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2012/01/31/application-du-code-barres-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un serveur économique pour petits groupes de travail (4)</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2012/01/29/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2012/01/29/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Une fois encore, ce billet s&#8217;insère dans la continuité de celui-ci. Nous allons voir ici comment installer un serveur Samba, et authentifier des utilisateurs, partager des fichiers à travers le réseau, tout en gérant les droits d&#8217;accès ou de modification. Les explications restent des pistes de travail, à vous de les adapter à vos besoins. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2012/01/29/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2012/01/29/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un serveur économique pour petits groupes de travail (3)</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2011/12/19/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2011/12/19/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Après le choix de l&#8217;ordinateur qui va accueillir notre configuration, certains ajustements sont nécessaires. Après une grossière erreur de ma part, il était devenu impossible de se connecter par SSH. Sur cette page, vous trouverez donc aussi une astuce que j&#8217;ai décidé d&#8217;implémenter après avoir tout repris de zéro ! Pour information, toute cette &#171;&#160;aventure&#160;&#187; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2011/12/19/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2011/12/19/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un serveur économique pour petits groupes de travail (2)</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2011/10/08/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2011/10/08/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Pour rappel, ce billet s&#8217;insère dans la continuité de celui-ci. Vous y trouverez le cas d&#8217;école qui justifie ces articles. Vous y trouverez également le rappel que je ne suis pas informaticien et que ce que vous lisez ici n&#8217;est pas un conseil, dans le sens professionnel du terme. Il s&#8217;agit cette fois de choisir &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2011/10/08/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2011/10/08/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

