<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logi-cité : Expériences et présence du futur en Supply Chain et technologies</title>
	<atom:link href="http://www.logicite.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicite.fr</link>
	<description>Supply Chain, logistique, ADV, production, appro, gestion de projet et technologies - cv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Application du code-barres 2D</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2012/01/application-du-code-barres-2d/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2012/01/application-du-code-barres-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique en général]]></category>
		<category><![CDATA[Traçabilité]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Le développement du code-barres 2D n&#8217;est pas très uniforme. Si certains secteurs l&#8217;ont adopté, d&#8217;autres restent à la remorque. Petits rappels&#8230; Rappelons que le code-barres 2D se différencie du code-barres 1D sur plusieurs plans : nombre d&#8217;informations transportées supérieur redondance des informations (si une partie du code est altéré, il peut rester lisible) si la &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2012/01/application-du-code-barres-2d/">Lire la Suite &#187;</a>
Autres articles intéressants:<ol>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/10/google-celebre-le-code-barres/' rel='bookmark' title='Google célèbre le code-barres'>Google célèbre le code-barres</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/01/des-code-barres-artistiques/' rel='bookmark' title='Des code-barres artistiques'>Des code-barres artistiques</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/06/nouveau-lecteur-code-barre/' rel='bookmark' title='Nouveau lecteur code barre'>Nouveau lecteur code barre</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2012/01/application-du-code-barres-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un serveur économique pour petits groupes de travail (4)</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2012/01/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2012/01/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Une fois encore, ce billet s&#8217;insère dans la continuité de celui-ci. Nous allons voir ici comment installer un serveur Samba, et authentifier des utilisateurs, partager des fichiers à travers le réseau, tout en gérant les droits d&#8217;accès ou de modification. Les explications restent des pistes de travail, à vous de les adapter à vos besoins. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2012/01/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/">Lire la Suite &#187;</a>
Autres articles intéressants:<ol>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2011/10/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail (2)'>Un serveur économique pour petits groupes de travail (2)</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2011/09/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail'>Un serveur économique pour petits groupes de travail</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2011/12/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail (3)'>Un serveur économique pour petits groupes de travail (3)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2012/01/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un serveur économique pour petits groupes de travail (3)</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2011/12/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2011/12/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Après le choix de l&#8217;ordinateur qui va accueillir notre configuration, certains ajustements sont nécessaires. Après une grossière erreur de ma part, il était devenu impossible de se connecter par SSH. Sur cette page, vous trouverez donc aussi une astuce que j&#8217;ai décidé d&#8217;implémenter après avoir tout repris de zéro ! Pour information, toute cette &#171;&#160;aventure&#160;&#187; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2011/12/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/">Lire la Suite &#187;</a>
Autres articles intéressants:<ol>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2011/09/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail'>Un serveur économique pour petits groupes de travail</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2012/01/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail (4)'>Un serveur économique pour petits groupes de travail (4)</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2011/10/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail (2)'>Un serveur économique pour petits groupes de travail (2)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2011/12/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un serveur économique pour petits groupes de travail (2)</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2011/10/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2011/10/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Pour rappel, ce billet s&#8217;insère dans la continuité de celui-ci. Vous y trouverez le cas d&#8217;école qui justifie ces articles. Vous y trouverez également le rappel que je ne suis pas informaticien et que ce que vous lisez ici n&#8217;est pas un conseil, dans le sens professionnel du terme. Il s&#8217;agit cette fois de choisir &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2011/10/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/">Lire la Suite &#187;</a>
Autres articles intéressants:<ol>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2011/12/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail (3)'>Un serveur économique pour petits groupes de travail (3)</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2012/01/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail (4)'>Un serveur économique pour petits groupes de travail (4)</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2011/09/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail'>Un serveur économique pour petits groupes de travail</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2011/10/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un serveur économique pour petits groupes de travail</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2011/09/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2011/09/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Oui, je recommande parfois des serveurs sous Linux. Quand on me demande comment partager des fichiers, comment installer un serveur web interne (pour publier des tableaux de bord au hasard !)&#8230; Quand on me demande si je connais des alternatives à Outlook Exchange Server&#8230; Quand le coût est la première motivation de ces questions&#8230; J&#8217;ai &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2011/09/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail/">Lire la Suite &#187;</a>
Autres articles intéressants:<ol>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2012/01/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-4/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail (4)'>Un serveur économique pour petits groupes de travail (4)</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2011/12/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-3/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail (3)'>Un serveur économique pour petits groupes de travail (3)</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2011/10/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail-2/' rel='bookmark' title='Un serveur économique pour petits groupes de travail (2)'>Un serveur économique pour petits groupes de travail (2)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2011/09/un-serveur-economique-pour-petits-groupes-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Codes-barres artistiques (2)</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2010/02/des-codes-barres-artistiques-2/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2010/02/des-codes-barres-artistiques-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traçabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Dans la lignée de cet article, voici une nouvelle proposition d&#8217;une agence web de design : Vanity Barcodes. Une fois commandés, vous pouvez utiliser ces codes-barres sur autant de produits que vous le souhaitez. Néanmoins il ne faut pas que ce design constitue l&#8217;élément décoratif principal de votre packaging. Le site étant américain, ils proposent &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2010/02/des-codes-barres-artistiques-2/">Lire la Suite &#187;</a>
Autres articles intéressants:<ol>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/01/des-code-barres-artistiques/' rel='bookmark' title='Des code-barres artistiques'>Des code-barres artistiques</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/10/google-celebre-le-code-barres/' rel='bookmark' title='Google célèbre le code-barres'>Google célèbre le code-barres</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/05/impression-numeros-de-serie/' rel='bookmark' title='Impression des numéros de série'>Impression des numéros de série</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2010/02/des-codes-barres-artistiques-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2010/01/2010-haiti/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2010/01/2010-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le site / L'auteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Bien sûr, c&#8217;est la période des voeux, aussi j&#8217;espère que 2010 sera une bonne année et comblera vos espoirs !! C&#8217;est la tradition sur les blogs, on publie les statistiques de visite en début d&#8217;année, comme les entreprises publient leurs résultats&#8230; Grâce à Google Analytics le propriétaire d&#8217;un site web peut suivre assez finement (trop &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2010/01/2010-haiti/">Lire la Suite &#187;</a>
Autres articles intéressants:<ol>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/06/sites-web-et-flux-rss/' rel='bookmark' title='Sites web et flux RSS'>Sites web et flux RSS</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/07/suite-office-en-2010/' rel='bookmark' title='Suite Office en 2010'>Suite Office en 2010</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/08/aout/' rel='bookmark' title='Août'>Août</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2010/01/2010-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP, CO11N et traçabilité</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2010/01/sap-co11n-tracabilite/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2010/01/sap-co11n-tracabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Traçabilité]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait longtemps que je souhaite écrire un nouvel article ici ! Je manque hélas cruellement de temps en ce moment, mais les nouvelles sont bonnes&#8230; J&#8217;assiste notamment un industriel dans sa phase de déménagement de chaîne de production et j&#8217;espère travailler bientôt avec un autre client sur l&#8217;organisation de sa gestion des réparations. J&#8217;aurai &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2010/01/sap-co11n-tracabilite/">Lire la Suite &#187;</a>
Autres articles intéressants:<ol>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/02/la-tracabilite-des-outils/' rel='bookmark' title='La traçabilité des outils'>La traçabilité des outils</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/03/marquage-des-dispositifs-medicaux/' rel='bookmark' title='Marquage des Dispositifs Médicaux'>Marquage des Dispositifs Médicaux</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/05/impression-numeros-de-serie/' rel='bookmark' title='Impression des numéros de série'>Impression des numéros de série</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2010/01/sap-co11n-tracabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 indicateurs pour votre ADV</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2009/11/29-indicateurs-pour-votre-adv/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2009/11/29-indicateurs-pour-votre-adv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique en général]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Suivre la marche de l&#8217;administration des ventes permet de comprendre comment le service génère des ventes (qualité du service, prise en charge du client,&#8230;) et si les moyens il dispose pour réaliser cette mission sont correctement équilibrés. Dans la droite ligne de ce billet, voici quelques idées d&#8217;indicateurs à mettre en place. Bien sûr, à &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2009/11/29-indicateurs-pour-votre-adv/">Lire la Suite &#187;</a>
Autres articles intéressants:<ol>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/10/des-indicateurs-pour-vos-tableaux-de-bord/' rel='bookmark' title='Des indicateurs pour vos tableaux de bord'>Des indicateurs pour vos tableaux de bord</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/09/administration-ventes-sav/' rel='bookmark' title='Administration des ventes pour SAV'>Administration des ventes pour SAV</a></li>
<li><a href='http://www.logicite.fr/2009/04/pme-creez-votre-fonction-supply-chain/' rel='bookmark' title='PME, créez votre fonction Supply Chain'>PME, créez votre fonction Supply Chain</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2009/11/29-indicateurs-pour-votre-adv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 minutes de train, que faire ?</title>
		<link>http://www.logicite.fr/2009/10/35-minutes-de-train-que-faire/</link>
		<comments>http://www.logicite.fr/2009/10/35-minutes-de-train-que-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistique en général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicite.fr/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;utilise beaucoup le train ces temps-ci. Aujourd&#8217;hui : trajet en banlieue parisienne, 35 minutes. J&#8217;ai lu &#171;&#160;Flux de Production &#8211; Les outils d&#8217;amélioration&#171;&#160;, dans la collection A Savoir/Afnor. Il s&#8217;agit d&#8217;un mini-guide de 70 pages (dont une bonne quinzaine occupées par la table des matières et les préfaces), qui se parcourt très rapidement. Le format est &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.logicite.fr/2009/10/35-minutes-de-train-que-faire/">Lire la Suite &#187;</a>
.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicite.fr/2009/10/35-minutes-de-train-que-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

